RSIとは
*データを少し紛失してしまい、多少の誤差があります。
申し訳ございません。
| 日経平均株価 | 12778.71 | (−99.95) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 80.38% | (5日) |
| 73.43% | (10日) | |
| 72.42% | (25日) | |
| RSI | 41.56% | (5日) |
| 30.81% | (10日) | |
| 27.55% | (14日) |
日経225採用銘柄平均PER 18.20
日経225採用銘柄平均PBR 1.56
日経225採用銘柄平均配当利回り 1.85%
| 東証1部指数 (TOPIX) |
1229.35 | (−9.90) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 103.54% | (5日) |
| 82.60% | (10日) | |
| 71.26% | (25日) | |
| RSI | 44.03% | (5日) |
| 34.69% | (10日) | |
| 29.37% | (14日) |
| 東証2部指数 | 2566.96 | (−13.96) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 85.75% | (5日) |
| 72.64% | (10日) | |
| 67.41% | (25日) | |
| RSI | 28.69% | (5日) |
| 11.31% | (10日) | |
| 6.34% | (14日) |
| 大証1部指数 | 1417.62 | (−15.29) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 121.96% | (5日) |
| 91.03% | (10日) | |
| 78.01% | (25日) | |
| RSI | 41.84% | (5日) |
| 32.68% | (10日) | |
| 28.94% | (14日) |
| 大証2部指数 | 4673.81 | (−31.05) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 94.00% | (5日) |
| 75.88% | (10日) | |
| 69.93% | (25日) | |
| RSI | 33.17% | (5日) |
| 23.12% | (10日) | |
| 14.74% | (14日) |
| ジャスダック指数 | 57.30 | (−0.11) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 90.46% | (5日) |
| 70.71% | (10日) | |
| 67.93% | (25日) | |
| RSI | 72.17% | (5日) |
| 40.06% | (10日) | |
| 33.86% | (14日) |
| ヘラクレス指数 | 735.39 | (+0.72) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 108.55% | (5日) |
| 79.26% | (10日) | |
| 65.85% | (25日) | |
| RSI | 83.79% | (5日) |
| 44.94% | (10日) | |
| 30.95% | (14日) |
| マザーズ指数 | 446.41 | (+0.20) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 102.63% | (5日) |
| 70.95% | (10日) | |
| 56.39% | (25日) | |
| RSI | 54.71% | (5日) |
| 28.99% | (10日) | |
| 22.62% | (14日) |
・信用取引評価損率(08/15) −19.36%(前−18.20%)
信用取引評価損率とは
*当サイトは情報を責任を持って調べていますが、
投資を勧めるものではありません。
投資は自己判断でお願いいたします。

