新しい記事を書く事で広告が消せます。
Ads by Google
騰落レシオ・RSIデータ(8月4日)
騰落レシオとは
RSIとは
*データを少し紛失してしまい、多少の誤差があります。
申し訳ございません。
日経225採用銘柄平均PER 18.47
日経225採用銘柄平均PBR 1.58
日経225採用銘柄平均配当利回り 1.83%
・信用取引評価損率(07/25) −14.73%(前−16.26%)
信用取引評価損率とは
人気株ブログで他の勝ち方を調べる
*当サイトは情報を責任を持って調べていますが、
投資を勧めるものではありません。
投資は自己判断でお願いいたします。
RSIとは
*データを少し紛失してしまい、多少の誤差があります。
申し訳ございません。
| 日経平均株価 | 12933.18 | (−161.41) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 64.40% | (5日) |
| 75.79% | (10日) | |
| 72.94% | (25日) | |
| RSI | 23.00% | (5日) |
| 26.56% | (10日) | |
| 21.71% | (14日) |
日経225採用銘柄平均PER 18.47
日経225採用銘柄平均PBR 1.58
日経225採用銘柄平均配当利回り 1.83%
| 東証1部指数 (TOPIX) |
1248.25 | (−24.68) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 63.25% | (5日) |
| 68.99% | (10日) | |
| 70.98% | (25日) | |
| RSI | 18.99% | (5日) |
| 27.68% | (10日) | |
| 23.69% | (14日) |
| 東証2部指数 | 2697.43 | (−48.00) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 59.74% | (5日) |
| 68.55% | (10日) | |
| 73.27% | (25日) | |
| RSI | 11.30% | (5日) |
| 19.94% | (10日) | |
| 14.64% | (14日) |
| 大証1部指数 | 1446.14 | (−33.00) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 71.33% | (5日) |
| 73.47% | (10日) | |
| 75.40% | (25日) | |
| RSI | 19.11% | (5日) |
| 27.96% | (10日) | |
| 23.52% | (14日) |
| 大証2部指数 | 4991.28 | (−75.28) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 64.78% | (5日) |
| 74・75% | (10日) | |
| 72.17% | (25日) | |
| RSI | 15.23% | (5日) |
| 29.95% | (10日) | |
| 28.73% | (14日) |
| ジャスダック指数 | 57.50 | (−0.99) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 58.27% | (5日) |
| 67.68 | (10日) | |
| 73.00% | (25日) | |
| RSI | 18.65% | (5日) |
| 24.32% | (10日) | |
| 27.02% | (14日) |
| ヘラクレス指数 | 753.83 | (−28.62) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 53.93% | (5日) |
| 60.16% | (10日) | |
| 60.90% | (25日) | |
| RSI | 13.78% | (5日) |
| 14.83% | (10日) | |
| 16.57% | (14日) |
| マザーズ指数 | 476.47 | (−19.85) |
|---|---|---|
| 騰落レシオ | 48.12% | (5日) |
| 49.30% | (10日) | |
| 56.99% | (25日) | |
| RSI | 21.36% | (5日) |
| 18.35% | (10日) | |
| 23.58% | (14日) |
・信用取引評価損率(07/25) −14.73%(前−16.26%)
信用取引評価損率とは
*当サイトは情報を責任を持って調べていますが、
投資を勧めるものではありません。
投資は自己判断でお願いいたします。

